Here is the complete list of Chief ministers of Madhya Pradesh who served the Madhya Pradesh state. All the details about Madhya Pradesh Chief Ministers and their time period along with the political party.
List of Chief Ministers list Of Madhya Pradesh
S.No. | Chief Ministers Name | From | To | Party Name |
---|---|---|---|---|
1 | Pt. Ravishankar Shukla | 1 November 1956 | 31 December 1956 | INC |
2 | Bhagwantrao Mandloi | 1 January 1957 | 30 January 1957 | INC |
3 | Kailash Nath Katju | 31 January 1957 | 14 March 1957 | INC |
4 | Kailash Nath Katju | 14 March 1957 | 11 March 1962 | INC |
5 | Bhagwantrao Mandloi | 12 March 1962 | 29 September 1963 | INC |
6 | Dwarka Prasad Mishra | 30 September 1963 | 8 March 1967 | INC |
7 | Dwarka Prasad Mishra | 9 March 1967 | 29 July 1967 | INC |
8 | Govind Narayan Singh | 30 July 1967 | 12 March 1969 | INC |
9 | Raja Nareshchandra Singh | 13 March 1969 | 25 March 1969 | INC |
10 | Shyama Charan Shukla | 26 March 1969 | 28 January 1972 | INC |
11 | Prakash Chandra Sethi | 29 January 1972 | 22 March 1972 | INC |
12 | Prakash Chandra Sethi | 23 March 1972 | 22 December 1975 | INC |
13 | Shyama Charan Shukla | 23 December 1975 | 29 April 1977 | INC |
14 | President’s rule | 29 April 1977 | 25 June 1977 | |
15 | Kailash Chandra Joshi | 26 June 1977 | 17 January 1978 | Janata Party |
16 | Virendra Kumar Saklecha | 18 January 1978 | 19 January 1980 | Janata Party |
17 | Sunderlal Patwa | 20 January 1980 | 17 February 1980 | Janata Party |
18 | President’s rule | 18 February 1980 | 8 June 1980 | |
19 | Arjun Singh | 8 June 1980 | 10 March 1985 | INC |
20 | Arjun Singh | 11 March 1985 | 12 March 1985 | INC |
21 | Motilal Vora | 13 March 1985 | 13 February 1988 | INC |
22 | Arjun Singh | 14 February 1988 | 24 January 1989 | INC |
23 | Motilal Vora | 25 January 1989 | 8 December 1989 | INC |
24 | Shyama Charan Shukla | 9 December 1989 | 4 March 1990 | INC |
25 | Sunderlal Patwa | 5 March 1990 | 15 December 1992 | BJP |
26 | President’s rule | 16 December 1992 | 6 December 1993 | |
27 | Digvijay Singh | 7 December 1993 | 1 December 1998 | INC |
28 | Digvijay Singh | 1 December 1998 | 8 December 2003 | INC |
29 | Uma Bharti | 8 December 2003 | 23 August 2004 | BJP |
30 | Babulal Gaur | 23 August 2004 | 29 November 2005 | BJP |
31 | Shivraj Singh Chauhan | 29 November 2005 | 11 December 2008 | BJP |
32 | Shivraj Singh Chauhan | 12 December 2008 | 12 December 2013 | BJP |
33 | Shivraj Singh Chauhan | 13 December 2013 | 16 December 2018 | BJP |
34 | Kamal Nath | 17 December 2018 | 23 March 2020 | INC |
35 | Shivraj Singh Chauhan | 23 March 2020 | Present | BJP |
I hope you liked and found the List of Chief ministers of Madhya Pradesh helpful. You can share these with your friends and family if you want. And don’t forget to tell us who is your favorite Chief minister of Madhya Pradesh.