Here is the complete list of Chief ministers of Nagaland who served the Nagaland state. All the details about Nagaland Chief Ministers and their time period along with the political party.
List of Chief Ministers of Nagaland
Sr. No | Name of Chief Ministers | From | To | Party |
---|---|---|---|---|
1 | P. Shilu Ao | Dec 1, 1963 | Aug 14, 1966 | NNO |
2 | T.N. Angami | Aug 14, 1966 | Feb 22, 1969 | NNO |
3 | Hokie Sema | Feb 22, 1969 | Feb 26, 1974 | NNO |
4 | Vizol Angami | Feb 26, 1974 | Mar 10, 1975 | UDF |
5 | John Bosco Jasokie | Mar 10, 1975 | Mar 20, 1975 | NND |
President’s rule | Mar 20, 1975 | Nov 25, 1977 | ||
6 | Vizol Angami | Nov 25, 1977 | Apr 18, 1980 | UDF |
7 | S.C. Jamir | Apr 18, 1980 | Jun 5, 1980 | UDFP |
8 | John Bosco Jasokie | Jun 5, 1980 | Nov 18, 1982 | NND |
9 | S.C. Jamir | Nov 18, 1982 | Oct 28, 1986 | UDFP |
10 | Hokie Sema | Oct 29, 1986 | Aug 7, 1988 | INC |
President’s rule | Aug 7, 1988 | Jan 25, 1989 | ||
11 | S.C. Jamir | Jan 25, 1989 | May 10, 1990 | INC |
12 | K.L. Chishi | May 16, 1990 | Jun 19, 1990 | INC |
13 | Vamuzo Phesao | Jun 19, 1990 | Apr 2, 1992 | NPF |
President’s rule | Apr 2, 1992 | Feb 22, 1993 | ||
14 | S.C. Jamir | Feb 22, 1993 | Mar 6, 2003 | INC |
15 | Neiphiu Rio | Mar 6, 2003 | Jan 3, 2008 | NPF |
President’s rule | Jan 3, 2008 | Mar 12, 2008 | ||
16 | Neiphiu Rio | Mar 12, 2008 | Jan 3, 2008 | NPF |
President’s rule | Jan 3, 2008 | Mar 12, 2008 | ||
17 | Neiphiu Rio | Mar 12, 2008 | May 24, 2014 | NPF |
18 | T. R. Zeliang | May 24, 2014 | Feb 19, 2017 | NPF |
19 | Dr Shurhozelie Liezietsu | Feb 22, 2017 | Incumbent | NPF |
20 | T. R. Zeliang | Jul 19, 2017 | Mar 8, 2018 | NPF |
21 | Neiphiu Rio | Mar 8, 2018 | Present | NDPP |
I hope you liked and found the List of Chief ministers of Nagaland helpful. You can share these with your friends and family if you want. And don’t forget to tell us who is your favorite Chief minister of Nagaland.