As of January 2019, there are 22 governors of Alaska. This list includes the current governor, Mike Dunleavy, as well as the previous 21 governors of the state. Governors are elected to four-year terms and may serve no more than two consecutive terms. Learn more about each of Alaska’s governors below.
List of governors of Alaska
S.No. | Governor | Term Start | Term End | Party |
---|---|---|---|---|
1 | Bill Walker | December 1, 2014 | Incumbent | Independent |
2 | Sean Parnell | July 26, 2009 | December 1, 2014 | Republican |
3 | Sarah Palin | December 4, 2006 | July 26, 2009 | Republican |
4 | Frank Murkowski | December 2, 2002 | December 4, 2006 | Republican |
5 | Tony Knowles | December 2, 1994 | December 2, 2002 | Democratic |
6 | Wally Hickel | December 3, 1990 | December 2, 1994 | Alaskan Independence, Republican |
7 | Steve Cowper | December 1, 1986 | December 3, 1990 | Democratic |
8 | Bill Sheffield | December 6, 1982 | December 1, 1986 | Democratic |
9 | Jay Hammond | December 2, 1974 | December 6, 1982 | Republican |
10 | William Allen Egan | December 7, 1970 | December 2, 1974 | Democratic |
11 | Keith Harvey Miller | January 29, 1969 | December 7, 1970 | Republican |
12 | Wally Hickel | December 5, 1966 | January 29, 1969 | Republican |
13 | William Allen Egan | January 3, 1959 | December 5, 1966 | Democratic |
Conclusion paragraph: I hope you got all the information about the governors of Alaska as this is a complete list. If not, please share and like to help spread awareness for those who still need it.