There have been a total of 56 individuals who have served as the governor of Massachusetts since its establishment in 1691. Of these, John Hancock and Paul Cellucci served the longest, each for 8 years. The shortest-serving governor was Elbridge Gerry, who only held office for six months. This list provides detailed information on each individual who has held the position, including their dates of service and party affiliation. Check it out to learn more about your state’s history!
List of governors of Massachusetts
S.no. | Governor | Term start | Term-end | Party |
---|---|---|---|---|
1 | John Hancock | 25 October 1780 | 17 February 1785 | None |
2 | Thomas Cushing | 17 February 1785 | 27 May 1785 | None |
3 | James Bowdoin | 27 May 1785 | 30 May 1787 | None |
4 | John Hancock | 30 May 1787 | 8 October 1793 | None |
5 | Samuel Adams | 8 October 1793 | 2 June 1797 | None |
6 | Increase Sumner | 2 June 1797 | 7 June 1799 | Federalist |
7 | Moses Gill | 7 June 1799 | 20 May 1800 | None |
8 | Governor’s Council | 20 May 1800 | 30 May 1800 | None |
9 | Caleb Strong | 30 May 1800 | 29 May 1807 | Federalist |
10 | James Sullivan | 29 May 1807 | 10 December 1808 | Democratic-Republican |
11 | Levi Lincoln, Sr. | 10 December 1808 | 1 May 1809 | Democratic-Republican |
12 | Christopher Gore | 1 May 1809 | 10 June 1810 | Federalist |
13 | Elbridge Gerry | 10 June 1810 | 4 March 1812 | Democratic-Republican |
14 | Caleb Strong | 4 March 1812 | 30 May 1816 | Federalist |
15 | John Brooks | 30 May 1816 | 31 May 1823 | Federalist |
16 | William Eustis | 31 May 1823 | 6 February 1825 | Democratic-Republican |
17 | Marcus Morton | 6 February 1825 | 26 May 1825 | Democratic-Republican |
18 | Levi Lincoln, Jr. | 26 May 1825 | 9 January 1834 | NationalRepublican |
19 | John Davis | 9 January 1834 | 1 March 1835 | Whig |
20 | Samuel Turell Armstrong | 1 March 1835 | 13 January 1836 | Whig |
21 | Edward Everett | 13 January 1836 | 18 January 1840 | Whig |
22 | Marcus Morton | 18 January 1840 | 7 January 1841 | Democratic |
23 | John Davis | 7 January 1841 | 17 January 1843 | Whig |
24 | Marcus Morton | 17 January 1843 | 9 January 1844 | Democratic |
25 | George N. Briggs | 9 January 1844 | 11 January 1851 | Whig |
26 | George S. Boutwell | 11 January 1851 | 14 January 1853 | Democratic |
27 | John H. Clifford | 14 January 1853 | 12 January 1854 | Whig |
28 | Emory Washburn | 12 January 1854 | 4 January 1855 | Whig |
29 | Henry Gardner | 4 January 1855 | 7 January 1858 | Know-Nothing |
30 | Nathaniel Prentice Banks | 7 January 1858 | 3 January 1861 | Republican |
31 | John Albion Andrew | 3 January 1861 | 4 January 1866 | Republican |
32 | Alexander H. Bullock | 4 January 1866 | 7 January 1869 | Republican |
33 | William Claflin | 7 January 1869 | 4 January 1872 | Republican |
34 | William B. Washburn | 4 January 1872 | 29 April 1874 | Republican |
35 | Thomas Talbot | 29 April 1874 | 7 January 1875 | Republican |
36 | William Gaston | 7 January 1875 | 6 January 1876 | Democratic |
37 | Alexander H. Rice | 6 January 1876 | 2 January 1879 | Republican |
38 | Thomas Talbot | 2 January 1879 | 8 January 1880 | Republican |
39 | John Davis Long | 8 January 1880 | 4 January 1883 | Republican |
40 | Benjamin F. Butler | 4 January 1883 | 3 January 1884 | Democratic |
41 | George D. Robinson | 3 January 1884 | 6 January 1887 | Republican |
42 | Oliver Ames | 6 January 1887 | 7 January 1890 | Republican |
43 | John Q. A. Brackett | 7 January 1890 | 8 January 1891 | Republican |
44 | William E. Russell | 8 January 1891 | 4 January 1894 | Democratic |
45 | Frederic T. Greenhalge | 4 January 1894 | 5 March 1896 | Republican |
46 | Roger Wolcott | 5 March 1896 | 4 January 1900 | Republican |
47 | Winthrop Murray Crane | 4 January 1900 | 8 January 1903 | Republican |
48 | John L. Bates | 8 January 1903 | 5 January 1905 | Republican |
49 | William L. Douglas | 5 January 1905 | 4 January 1906 | Democratic |
50 | Curtis Guild, Jr. | 4 January 1906 | 7 January 1909 | Republican |
51 | Eben Sumner Draper | 7 January 1909 | 5 January 1911 | Republican |
52 | Eugene Noble Foss | 5 January 1911 | 8 January 1914 | Democratic |
53 | David I. Walsh | 8 January 1914 | 6 January 1916 | Democratic |
54 | Samuel W. McCall | 6 January 1916 | 2 January 1919 | Republican |
55 | Calvin Coolidge | 2 January 1919 | 6 January 1921 | Republican |
56 | Channing H. Cox | 6 January 1921 | 8 January 1925 | Republican |
57 | Alvan T. Fuller | 8 January 1925 | 3 January 1929 | Republican |
58 | Frank G. Allen | 3 January 1929 | 8 January 1931 | Republican |
59 | Joseph B. Ely | 8 January 1931 | 3 January 1935 | Democratic |
60 | James Michael Curley | 3 January 1935 | 7 January 1937 | Democratic |
61 | Charles F. Hurley | 7 January 1937 | 5 January 1939 | Democratic |
62 | Leverett Saltonstall | 5 January 1939 | 3 January 1945 | Republican |
63 | Maurice J. Tobin | 3 January 1945 | 2 January 1947 | Democratic |
64 | Robert F. Bradford | 2 January 1947 | 6 January 1949 | Republican |
65 | Paul A. Dever | 6 January 1949 | 8 January 1953 | Democratic |
66 | Christian A. Herter | 8 January 1953 | 3 January 1957 | Republican |
67 | Foster Furcolo | 3 January 1957 | 5 January 1961 | Democratic |
68 | John A. Volpe | 5 January 1961 | 3 January 1963 | Republican |
69 | Endicott Peabody | 3 January 1963 | 7 January 1965 | Democratic |
70 | John A. Volpe | 7 January 1965 | 22 January 1969 | Republican |
71 | Francis W. Sargent | 22 January 1969 | 2 January 1975 | Republican |
72 | Michael Dukakis | 2 January 1975 | 4 January 1979 | Democratic |
73 | Edward J. King | 4 January 1979 | 6 January 1983 | Democratic |
74 | Michael Dukakis (1933- ) | 6 January 1983 | 3 January 1991 | Democratic |
75 | William F. Weld (1945- ) | 3 January 1991 | 29 July 1997 | Republican |
76 | Paul Cellucci (1948-2013) | 29 July 1997 | 10 April 2001 | Republican |
77 | Jane Swift (1965- ) | 10 April 2001 | 2 January 2003 | Republican |
78 | Mitt Romney (1947- ) | 2 January 2003 | 4 January 2007 | Republican |
79 | Deval Patrick (1956- ) | 4 January 2007 | 8 January 2015 | Democratic |
80 | Charlie Baker (1956- ) | 8 January 2015 | Present | Republican |
Conclusion paragraph: I hope you get all the information about the COMPLETE List of governors of Massachusetts. Share this post to help others who are looking for more info on this topic!